Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Totale 34 elementi
| Area | Codice | Denominazione | Partita Iva | Comune | Indirizzo | Prefisso | Telefono | Descrizione Assistenza Erogata | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospedaliera | 050017 | Ospedale S. Cuore - Don Calabria | Negrar di Valpolicella | via Don Angelo Sempreboni, 5 | 045 6013111 | Ospedaliera | |||
| Ospedaliera | 050022 | Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura | Peschiera del Garda | via Monte Baldo, 24 | 045 6449111 | Ospedaliera | |||
| Ospedaliera | 050021 | Casa di Cura Villa Garda | Garda | via Monte Baldo, 89 | 045 6208673 | Ospedaliera | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 050019 | Centro Riabilitativo Veronese Srl | Verona | piazzale Ruggero Lambranzi, 1 - Marzana | 045 8392111 | Ospedaliera | |||
| Ospedaliera | 050023 | Clinica San Francesco Spa Casa di Cura Privata | Verona | via Monte Ortigara, 21/B | 045 8378111 | Ospedaliera | |||
| Ospedaliera | 050018 | Ospedale Classificato Villa Santa Giuliana - Istituto Sorelle della Misericordia | Verona | via Santa Giuliana, 3 | 045 912999 | Ospedaliera | |||
| Ospedaliera | 050025 | Casa di Cura Villa Santa Chiara Spa | Verona | via Monte Recamao, 7 - Quinto di Valpantena | 045 8708111 | Ospedaliera | |||
| Riabilitativa Extra-Ospedaliera | 050513 | Centro Polifunzionale Don Calabria | Verona | via San Marco, 121 | 045 8184111 | Riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali | |||
| Riabilitativa Extra-Ospedaliera | 050514 | Fondazione Speranza Onlus già UILDM Verona | Verona | via Aeroporto Angelo Berardi, 51 | 045 8101650 | Riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali | |||
| Riabilitativa Extra-Ospedaliera | 050525 | Fondazione Più di un Sogno Onlus | Zevio | via Ospedale Chiarenzi, 2 | 045 6066079 | Riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali |
Totale 34 elementi
