Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Totale 34 elementi
| Area | Codice | Denominazione | Partita Iva | Comune | Indirizzo | Prefisso | Telefono | Descrizione Assistenza Erogata | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambulatorio e Laboratorio | 840401 | Ospedale S. Cuore - Don Calabria | Negrar di Valpolicella | via Don Sempreboni, 5 | 045 6013111 | Poliambulatorio, Laboratori analisi | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 842101 | Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura | Peschiera del Garda | via Monte Baldo, 24 | 045 6449111 | Poliambulatorio, Laboratorio analisi | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 842201 | Casa di Cura Villa Garda | Garda | via Monte Baldo, 89 | 045 6208611 | Poliambulatori, Laboratorio analisi | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 841901 | Laboratorio Analisi Villafranca | Villafranca di Verona | via Custoza, 44 | 045 7902299 | Laboratorio analisi | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 842214 | Istituto Iperbarico | Villafranca di Verona | via Francia, 35 | 045 6300300 | Ossigenoterapia iperbarica | |||
| Termale | 845330 | Aquardens | Pescantina | via Valpolicella, 63 - Santa Lucia | 045 6706878 | Termale | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 760401 | Ospedale Classificato Villa Santa Giuliana - Istituto Sorelle della Misericordia | Verona | via Santa Giuliana, 3 | 045 912999 | Psichiatria | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 768231 | Studio Medico Biancardi | Verona | via Colonnello Fasoli, 1 - Cà di David | 045 540071 | Medicina Fisica e Riabilitazione | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 763601 | Synlab Data Medica s.r.l. | Verona | via Andrea Doria, 16/A | 045 574600 | Laboratorio analisi | |||
| Ambulatorio e Laboratorio | 763701 | Analisi Cliniche Gallieno Srl | Verona | via G. Cesare Abba, 12/A | 045 918735 | Laboratorio analisi |
Totale 34 elementi
